Admin Interno
Painel de Auditoria e Qualidade de Dados
Ferramenta interna de integridade técnica para monitorar o cumprimento da meta de 100% de metadados completos e rastreabilidade em todos os indicadores do CIPI.
Meta de Conformidade
Indicadores com Metadados Completos
100%
Meta: 100% dos dados publicados com fonte, período e território.
Total Auditado
Indicadores no Repositório
7
7 totalmente validados.
Atenção Editorial
Dados Ilustrativos ou Pendentes
1
Sinalizados com badges discretos na interface.
Rastreabilidade de Rotas
Rotas Mapeadas
21
Sem rotas duplicadas ativas sem redirecionamento.
Tabela de Auditoria de Indicadores
Verificação individual do validador validateIndicatorForPublication.
| Indicador | Fonte | Período | Atualização | Status | Qualidade | Validação / Problema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciativas brasileiras mapeadas | Mapeamento Direto Observatório CIPI | 2024 | 2026-08-10 | VALIDADO | Qualidade: Alta | Publicação Válida |
| Organizações analisadas | Mapeamento Direto Observatório CIPI | 2024 | 2026-08-10 | VALIDADO | Qualidade: Alta | Publicação Válida |
| Acesso à internet entre 9 e 17 anos | TIC Kids Online Brasil 2023 | 2023 | 2024-05-15 | FONTE SECUNDÁRIA | Qualidade: Alta | Publicação Válida |
| Denúncias de violência cibernética infantojuvenil | Painel Disque 100 | 2023 | 2024-03-20 | FONTE SECUNDÁRIA | Qualidade: Alta | Publicação Válida |
| Denúncias de imagens de abuso sexual infantil | Relatório Anual SaferNet Brasil | 2023 | 2024-02-10 | FONTE SECUNDÁRIA | Qualidade: Alta | Publicação Válida |
| Registros policiais de crimes cibernéticos contra menores | SINESP - Estatísticas de Segurança | 2023 | 2024-06-01 | FONTE SECUNDÁRIA | Qualidade: Média | Publicação Válida |
| Conselheiros Tutelares capacitados para crimes digitais | Diagnóstico Nacional CIPI | 2024 | 2026-08-12 | AGUARDANDO DADOS | Qualidade: Não avaliada | pendente de revisão |
Inventário de Rotas e Canonical Links
Auditoria de URLs do portal para prevenir duplicação de conteúdo e preservar SEO canonical.
| Rota | Título | Área de Menu | Status da Rota | Rota Canônica |
|---|---|---|---|---|
| / | Página Inicial | Home | active | — |
| /monitoramento/cenario-nacional | Cenário Nacional | Monitoramento | active | — |
| /monitoramento/painel-executivo | Painel Executivo | Monitoramento | active | — |
| /monitoramento/indice-cipi | Indicadores Nacionais (Índice CIPI) | Monitoramento | active | — |
| /monitoracao | Monitoração da Rede | Monitoramento | deprecated | /monitoramento/painel-executivo |
| /seguranca-publica | Segurança Pública | Monitoramento | active | — |
| /gestao/prevencao | Prevenção | Gestão da Proteção | active | — |
| /gestao/deteccao | Identificação | Gestão da Proteção | active | — |
| /gestao/resposta | Resposta | Gestão da Proteção | active | — |
| /gestao/recuperacao | Recuperação | Gestão da Proteção | active | — |
| /gestao/governanca | Governança | Gestão da Proteção | active | — |
| /plataformas | Plataformas Digitais | Gestão da Proteção | active | — |
| /politicas/legislacao | Legislação | Políticas Públicas | active | — |
| /politicas/normas | Normas e Regulamentos | Políticas Públicas | active | — |
| /politicas/jurisprudencia | Jurisprudência | Políticas Públicas | active | — |
| /politicas/panorama | Panorama Geral | Políticas Públicas | active | — |
| /politicas/municipios | Municípios | Políticas Públicas | active | — |
| /politicas/municipios/$codigoIbge | Detalhe Municipal | Políticas Públicas | active | — |
| /iniciativas | Explorar Iniciativas | Hub de Iniciativas | active | — |
| /conhecimento/metodologias | Metodologias & Framework CIPI | Conhecimento | active | — |
| /admin/data-quality | Auditoria de Qualidade de Dados | Admin Interno | active | — |
Log Editorial de Atualizações e Rastreabilidade
Registro histórico de alterações de valores, fontes e revisões técnicas.
| Data/Hora | Indicador | Anterior | Novo Valor | Motivo | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 14:30 | Iniciativas brasileiras mapeadas | 24 | 32 | new_source | Equipe Editorial CIPI |
| 2026-08-05 09:15 | Denúncias de violência cibernética infantojuvenil | 10.150 | 12.400 | source_update | Automação de Integração MDHC |